HOME>分析・試験一覧>浄水分析
分析・試験依頼書
ご依頼の際に必要です。
必要事項をご記入後、FAXをお送り下さい。
分析・試験依頼書
ダウンロード(PDF)
PDFファイルの閲覧には
Adobe Reader が
必要です。
浄水分析とは
分析機関は厚生労働大臣指定水質検査機関です。
ビル管理用の分析も実施しておりますのでお問い合せ下さい。
分析コース 内容 税込価格 報告日数 その他
コース 原水40項目 126,000円 7営業日 採取用専用容器を
お送り致します。
コース 水道水新基準50項目 178,500円 7営業日
Cコース 水道水新基準48項目 157,500円 7営業日
Dコース 水道法9項目 8,925円 5営業日
Eコース 水道法20項目 68,250円 7営業日
Fコース 食品使用水26項目 69,300円 7営業日
表示価格は1試料あたりの分析価格です。
【各コースの分析項目と基準値】
No. 項  目 基準値
[単位:mg/l]
報告下限値
[単位:mg/l]
分析コース
A B C D E F
1 一般細菌 100個/ml 0個/ml
2 大腸菌 検出されないこと 不検出
3 カドミウム及びその化合物 0.01 0.001
4 セレン及びその化合物 0.01 0.001
5 鉛及びその化合物 0.01 0.001
6 ヒ素及びその化合物 0.01 0.001
7 六価クロム化合物 0.05 0.005
8 ホウ素及びその化合物 1.0 0.1
9 亜鉛及びその化合物 1.0 0.005
10 アルミニウム及びその化合物 0.2 0.02
11 銅及びその化合物 1.0 0.01
12 マンガン及びその化合物 0.05 0.005
13 水銀及びその化合物 0.0005 0.00005
14 シアン化合物イオン及び塩化シアン 0.01 0.001
15 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 0.1
16 フッ素及びその化合物 0.8 0.08
17 臭素酸 0.01 0.001
18 ナトリウム及びその化合物 200 0.1
19 塩化物イオン 200 0.2
20 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 1.0
21 四塩化炭素 0.002 0.0002
22 1.1-ジクロロエチレン 0.02 0.001
23 シス-1、2-ジクロロエチレン 0.04 0.001
24 ジクロロメタン 0.02 0.001
25 テトラクロロエチレン 0.01 0.001
26 トリクロロエチレン 0.03 0.001
27 ベンゼン 0.01 0.001
28 1.4-ジオキサン 0.05 0.005
29 クロロ酢酸 0.02 0.002
30 ジクロロ酢酸 0.04 0.004
31 トリクロロ酢酸 0.2 0.02
32 クロロホルム 0.06 0.001
33 ジブロモクロロメタン 0.1 0.001
34 ブロモジクロロメタン 0.03 0.001
35 ブロモホルム 0.09 0.001
36 総トリハロメタン 0.1 0.001
37 ホルムアルデヒド 0.08 0.008
38 鉄及びその化合物 0.3 0.03
39 蒸発残留物 500 1.0
40 陰イオン界面活性剤 0.2 0.02
41 ジェオスミン 0.00001 0.000001
42 2-メチルイソボルネオール 0.00001 0.000001
43 非イオン界面活性剤 0.02 0.005
44 フェノール類 0.005 0.0005
45
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)
10 0.2
46 pH値 5.8~8.6 1.0
47 色度 5度 1度
48 濁度 2度 0.5度
49 異常でないこと 異常でないこと
50 臭気 異常でないこと 異常でないこと
51 有機リン 0.1
52 塩素イオン 200
お客様の評価
浄水分析をご依頼いただいたお客様の評価を掲載しております。
AnalyzejNetトップ分析・試験一覧浄水分析