HOME>分析・試験一覧>土壌・環境水の残留農薬分析
分析・試験依頼書
ご依頼の際に必要です。
必要事項をご記入後、FAXをお送り下さい。
分析・試験依頼書
ダウンロード(PDF)
PDFファイルの閲覧には
Adobe Reader が
必要です。
土壌・環境水の残留農薬分析とは
各コースの分析可能物質は下表を参照下さい。
分析コース 内 容
Aコース 水質汚濁防止法における地下水基準
Bコース 公共用水域等における農薬の水質評価指針「平成6年 環水土86号」対応
Cコース ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に関わる暫定指導指針
Aコースの分析可能物質
No. 分析可能物質 税込価格 報告日数 必要試料量
[単位:ml]
定量下限
[単位:μg/l]
用途
1 シマジン 18,900円 7営業日 1000 0.0003 除草剤
2 チオベンカルブ 18,900円 7営業日 1000 0.002 除草剤
3 チウラム 18,900円 7営業日 1000 0.0006 殺菌剤
4 1,3-ジクロロプロペン 15,225円 7営業日 250
(耐圧びん)
0.0002 殺虫剤
5 1,2-ジクロロプロパン 15,225円 7営業日 250 0.006 殺虫剤
6 p-ジクロロベンゼン 15,225円 7営業日 250 0.03 防虫剤
7 イソキサチオン 18,900円 7営業日 3000 0.0008 殺虫剤
8 ダイアジノン 18,900円 7営業日 3000 0.0005 殺虫剤
9 フェニトロチオン(MEP) 18,900円 7営業日 3000 0.0003 殺虫剤
10 イソプロチオラン 18,900円 7営業日 3000 0.004 殺菌剤
11 オキシン銅 28,350円 7営業日 3000 0.004 殺菌剤
12 クロロタロニル(TPN) 18,900円 7営業日 3000 0.004 殺菌剤
13 プロピザミド 18,900円 7営業日 3000 0.0008 除草剤
14 EPN 18,900円 7営業日 3000 0.0006 殺菌剤
15 ジクロルボス(DDVP) 18,900円 7営業日 3000 0.001 殺虫剤
16 フェノブカルブ(BPMC) 18,900円 7営業日 3000 0.0002 殺虫剤
17 イプロベンホス(IBP) 18,900円 7営業日 3000 0.0008 殺菌剤
18 クロルニトロフェン(CNP) 18,900円 7営業日 3000 0.00001
(暫定値0.0001)
除草剤
※土壌から溶出分析を行う場合、別途に溶出作成費用がかかります。
※表示価格は1試料中1物質を分析する場合の価格です。
Bコースの分析可能物質
No. 分析可能物質 税込価格 報告日数 必要試料量
[単位:ml]
定量下限
[単位:μg/l]
用途
1 イプロジオン 18,900円 7営業日 2000 0.03 殺菌剤
2 カルバリル(NAC) 18,900円 7営業日 2000 0.005 殺虫剤
3 クロルピリホス 18,900円 7営業日 2000 0.003 殺虫剤
4 シメトリン 18,900円 7営業日 2000 0.006 除草剤
5 トルクロホスメチル 18,900円 7営業日 2000 0.02 殺菌剤
6 トリクロルホン 18,900円 7営業日 2000 0.003 殺虫剤
7 ピリダフェンチオン 18,900円 7営業日 3000 0.0002 殺虫剤
8 ブタミホス 18,900円 7営業日 3000 0.0004 除草剤
9 フルトラニル 18,900円 7営業日 2000 0.02 殺菌剤
10 ペンシクロン 18,900円 7営業日 2000 0.004 殺菌剤
11 ベンスリド(SAP) 25,200円 7営業日 2000 0.01 除草剤
12 ペンディメタリン 18,900円 7営業日 2000 0.01 除草剤
13 マラチオン(マラソン) 18,900円 7営業日 2000 0.001 殺菌剤
14 メプロニル 18,900円 7営業日 2000 0.01 殺菌剤
※土壌から溶出分析を行う場合、別途に溶出作成費用がかかります。
※表示価格は1試料中1物質を分析する場合の価格です。
Cコースの分析可能物質
No. 分析可能物質 税込価格 報告日数 必要試料量
[単位:ml]
定量下限
[単位:μg/l]
用途
1 アセフェート 33,075円 7営業日 2000 0.08 殺虫剤
2 イソキサチオン 18,900円 7営業日 2000 0.008 殺虫剤
3 イソフェンホス 18,900円 7営業日 2000 0.001 殺虫剤
4 クロルピリホス 18,900円 7営業日 2000 0.004 殺虫剤
5 ダイアジノン 18,900円 7営業日 2000 0.005 殺虫剤
6 トリクロルホン(DEP) 18,900円 7営業日 2000 0.03 殺虫剤
7 ピリダフェンチオン 18,900円 7営業日 2000 0.002 殺虫剤
8 フェニトロチオン(MEP) 18,900円 7営業日 2000 0.003 殺虫剤
9 イソプロチオラン 18,900円 7営業日 2000 0.04 殺菌剤
10 イプロジオン 18,900円 7営業日 2000 0.3 殺菌剤
11 エトリジアゾール(エクロメゾール) 18,900円 7営業日 2000 0.004 殺菌剤
12 オキシン銅 28,350円 7営業日 2000 0.04 殺菌剤
13 キャプタン 18,900円 7営業日 2000 0.3 殺菌剤
14 クロロタロニル(TPN) 18,900円 7営業日 2000 0.04 殺菌剤
15 クロロネブ 18,900円 7営業日 2000 0.05 殺菌剤
16 チウラム 22,575円 7営業日 2000 0.006 殺菌剤
17 トルクロホスメチル 18,900円 7営業日 2000 0.08 殺菌剤
18 フルトラニル 18,900円 7営業日 2000 0.2 殺菌剤
19 ペンシクロン 18,900円 7営業日 2000 0.04 殺菌剤
20 メタラキシル 18,900円 7営業日 2000 0.05 殺菌剤
21 メプロニル 18,900円 7営業日 2000 0.1 殺菌剤
22 アシュラム 22,575円 7営業日 2000 0.2 除草剤
23 ジチオピル 18,900円 7営業日 2000 0.008 除草剤
24 ジマジン(CAT) 18,900円 7営業日 2000 0.003 除草剤
25 テルブカルブ(MBPMC) 18,900円 7営業日 2000 0.02 除草剤
26 トリクロピル 17,325円 7営業日 2000 0.006 除草剤
27 ナプロパミド 18,900円 7営業日 2000 0.03 除草剤
28 ピリブチカルブ 18,900円 7営業日 2000 0.02 除草剤
29 ブタミホス 18,900円 7営業日 2000 0.004 除草剤
30 プロピザミド 18,900円 7営業日 2000 0.008 除草剤
31 ベンスリド(SAP) 25,200円 7営業日 2000 0.1 除草剤
32 ペンディメタリン 18,900円 7営業日 2000 0.05 除草剤
33 ベンフルラリン(ベスロジン) 18,900円 7営業日 2000 0.08 除草剤
34 メコプロップ(MCPP) 25,200円 7営業日 2000 0.005 除草剤
35 メチルダイムロン 18,900円 7営業日 2000 0.03 除草剤
※土壌から溶出分析を行う場合、別途に溶出作成費用がかかります。
※表示価格は1試料中1物質を分析する場合の価格です。
AnalyzejNetトップ分析・試験一覧土壌・環境水の残留農薬分析